Ranking gimnazjów na Podhalu - powiat NOWOTARSKI

  / nazwa szkoły, wynik z części humanistycznej, wynik z części matematyczno-przyrodniczej, język angielski, język niemiecki, suma punktów ze wszystkich egzaminów, średni wynik na jednym egzaminie/

1. Zespół Szkół - Gimnazjum w Chabówce, Chabówka 33,47 - 31,05 - 38,4 - 102,92 34,3
2. Gimnazjum im, Świętej Rodziny w Rabce-Zdroju 29,75 - 28,56 - 38,5 - 96,81 32,27
3. Gimnazjum nr 1 im, Tadeusza Kościuszki, Nowy Targ 29,06 - 25,14 - 33,1 - 33,1 - 120,3 30,07
4. Gminne Publiczne Gimnazjum w Maniowach 28,67 - 26,67 - 29,0 - 84,29 28,09
5. Gimnazjum Nr 3 w Klikuszowej 27,36 - 21,91 - 34,4 - 27,7 - 111,32 27,83
6. Gimnazjum nr 2, Ludźmierz 26,16 - 23,62 - 35,6 - 25,7 - 111,03 27,75
7. Gimnazjum nr 2 Nowy Targ 26,17 - 24,54 - 29,8 - 29,8 - 110,21 27,55
8. Publiczne Gimnazjum w Krościenku nad Dunajcem 28,75 - 26,18 - 27,6 - - 82,48 27,49
9. Publiczne Gimnazjum nr 1, Tylmanowa 29,13 - 25,09 - 27,5 - 81,72 27,24
10. Gimnazjum nr 3 w Ochotnicy Górnej 25,97 - 24,97 - 30,2 - 81,09 27,03