| lp | nazwa konkursu | termin | odpowiedzialni |
| 1 | Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych | wrzesień/październik | Natalia Parzygnat |
| 2 | Gminny Konkurs Profilaktyczny | listopad | Małgorzata Kunstman |
| 3 | Konkurs Wiedzy Biblijnej | październik | Kazimiera Orzeł |
| 4 | Konkurs Literacki ''A w tym kraju..." | październik/listopad | Danuta Kopytko, Dorota Plewa |
| 5 | Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej | listopad | Bożena Urbaniak |
| 6 | Moliki chemiczne | listopad | Anna Tkaczyk |
| 7 | Szkolny Konkurs Wiedzy o AIDS | listopad / grudzień | Barbara Lis |
| 8 | Podpatrzone u Mistrza (konkurs plastyczny) | grudzień | Iwona Regiec |
| 9 | Przegląd Twórczości w Jęz. Angielskim | grudzień | Ewa Wetula |
| 10 | Międzynarodowy Konkurs Fizyczny "Lwiątko " | styczeń | Stanisław Bodziarczyk |
| 11 | Szkolny Konkurs Matematyczny | styczeń | Anna Tkaczyk |
| 12 | Gminny Konkurs Prozdrowotny
"Żyj zdrowo" |
luty | Barbara Lis |
| 13 | Konkurs Wiedzy Pożarniczej | luty | Józef Kozielec |
| 14 | Konkurs Tańca | luty / marzec | Adrianna Berszakiewicz Monika Koterba |
| 15 | Konkurs Ortograficzny | marzec | Danuta Kopytko |
| 16 | Międzyszkolne Współzawodnictwo Historyczne | luty/marzec | Bożena Urbaniak |
| 17 | Konkurs Recytatorski "Nad wodą wielką i czystą" | marzec | Dorota Plewa |
| 18 | Kangur Matematyczny | marzec | Stanisław Bodziarczyk |
| 19 | Turniej Scrabble | kwiecień | Małgorzata Kunstman |
| 20 | Szkolny Konkurs Ekologiczny | kwiecień | Barbara Lis |
| 21 | Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II | kwiecień | Kazimiera Orzeł |
| 22 | Wojewódzki Przegląd Językowy "Bliżej Świata" | kwiecień / maj | Ewa Wetula |
| 23 | Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji JP II | maj | Kazimiera Orzeł |
| 24 | Konkurs na referat z astronomii | maj | Stanisław Bodziarczyk |
| 25 | Karta Rowerowa | maj/czerwiec | Wojciech Tylecki |
| 26 | Konkurs Gimnastyczny | Monika Koterba | |
| 27 | Turniej Literacki | cały rok | Dorota Plewa |
| 28 | Szkolny Konkurs Geograficzny | cały rok | Józef Kozielec |
| 29 | Gazetka w Szkole | cały rok | Małgorzata Kunstman |
| 30 | Ranking - Najlepszy Sportowiec Roku | cały rok | Adrianna Berszakiewicz |
| lp | Imprezy szkolne | termin |
| 1 | Mistrzostwa Szkoły w Piłce Siatkowej | wrzesień/październik |
| 2 | Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym | luty |
| 3 | Mistrzostwa Szkoły w Piłce Nożnej | marzec |
| 4 | Mistrzostwa Szkoły w Piłce Koszykowej | marzec/kwiecień |
ODPOWIEDZIALNI:
Mistrzostwa - Monika Koterba, Adrianna Berszakiewicz, Zbigniew
Jaworski